您當(dāng)前的位置:
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 3D打印材料
物理性能 | 額定值單位 |
硬度 | typ. 89 HRB |
層厚 | 20um |
密度 | ≥7.9g/cm3 |
容積率 | 2mm3/s(7.2cm3/h) |
最小壁厚 | ≈0.3 - 0.4mm |
表面粗糙度 | |
直接制造 | Ra13 ± 5um;Rz80 ± 20um |
噴丸處理后 | Ra5 ± 2um;Rz 80 ± 20um |
拋光處理后 | Rz up to < 1um |
相對(duì)密度與標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) | ≈100% |
機(jī)械性能 | 額定值單位 |
在水平方向(X) | 640 ± 50 MPa |
在垂直方向(Y) | 540 ± 55 MPa |
屈服強(qiáng)度,Rp0.2% | |
在水平方向(X) | 530 ± 60 MPa |
在垂直方向(Y) | 470 ± 90 MPa |
楊氏模量 | |
在水平方向(X) | typ. 185 GPa |
在垂直方向(Y) | typ. 180 GPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | |
在水平方向(X) | 40±15% |
在垂直方向(Y) | 50±20% |
熱性能 | 額定值單位 |
熱膨脹系數(shù) | |
20 - 600 °C (68 - 1080 °F) | 14 x 10-6 m/m °C7.8 x 10-6in/in °F |
導(dǎo)熱系數(shù) | |
20 °C (68 °F) | 13 W/m °C 90 Btu/(h ft2 °F/in) |
100 °C (212 °F) | 14 W/m °C 97 Btu/(h ft2 °F/in) |
200 °C (392 °F) | 15 W/m °C 104 Btu/(h ft2 °F/in) |
300 °C (572 °F) | 16 W/m °C 111 Btu/(h ft2 °F/in) |
最高工作溫度 | |
550 °C 1022 °F |
上一篇:模具鋼
下一篇:JCSC-6500韌性樹脂